Ningxia
| Autonome Region: |
Ningxia |
| Offizieller Name: | |
| Status: | Autonome Region |
| Chinesische Zeichen | ![]() |
| Einwohnerzahl: | 5,8 Millionen |
| Größe: | 66.500 qkm |
| Lage: | Nordwesten Chinas, benachbarte Provinzen: Gansu, Innere Mongolei, Shaanxi, |
| Hauptstadt: | Yinchuan |
| Sehenswürdigkeiten: | Yinchuan, Zhongwei, 150 km südwestlich von Yinchuan |
| Kurzinfos | trockene Wüstenregion, ca. 65% Han-Chinesen, ca. 35% gehören zu Nationalen Minderheiten, die größte Gruppe sind die Hui, eine muslimische Volksgruppe (ca. 1,2 Millionen) |
| Links: | http://www.china.org.cn/english/ Daten zu Ningxia auf china.org .cn (englisch) http://www.china.org.cn/ Infos zu Ningxia auf china.org .cn (deutsch) |
